Hikvision ds-k3b802x-base fixa
Não foi possível carregar a disponibilidade de coleta
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
Ask Our Experts Text Chat | Email |
Important Information Regarding Order and Pricing
|
Quality Certifications: |
Módulo de base da barreira dos balanços
- Material: SUS304, placa de alumínio com padrão e painel de galvanização
- Orifícios de cabo na base para fiação de cabo
- Várias faixas disponíveis: instalações com o componente do módulo de base
- O tamanho da base varia de acordo com a largura da pista
Modelos disponíveis:
Informações do produto
- Em geral
-
Dimensões
Sem embalagem
DS-K3B802X-BASE650-S: 1171mm x 1100mm x 32,5 mm (46,1 '' x 43,3 '' x 1,3 '')
DS-K3B802X-BASE650-M: 1171mm x 940mm x 32,5 mm (46,1 '' x 37 '' x 1,3 '')
DS-K3B802X-BASE750-S: 1171mm x 1200mm x 32,5 mm (46,1 '' x 47,3 '' x 1,3 '')
DS-K3B802X-BASE750-M: 1171mm x 1040mm x 32,5mm (46,1 '' x 41,0 '' x 1,3 '')
DS-K3B802X-BASE900-S: 1171mm x 1350mm x 32,5 mm (46,1 '' x 53,1 '' x 1,3 '')
DS-K3B802X-BASE900-M: 1171mm x 1190mm x 32,5 mm (46,1 '' x 46,9 '' x 1.3 '')
- MaterialSus304 e liga de alumínio
-
Dimensões
Sem embalagem
DS-K3B802X-BASE650-S: 1171mm x 1100mm x 32,5 mm (46,1 '' x 43,3 '' x 1,3 '')
DS-K3B802X-BASE650-M: 1171mm x 940mm x 32,5 mm (46,1 '' x 37 '' x 1,3 '')
DS-K3B802X-BASE750-S: 1171mm x 1200mm x 32,5 mm (46,1 '' x 47,3 '' x 1,3 '')
DS-K3B802X-BASE750-M: 1171mm x 1040mm x 32,5mm (46,1 '' x 41,0 '' x 1,3 '')
DS-K3B802X-BASE900-S: 1171mm x 1350mm x 32,5 mm (46,1 '' x 53,1 '' x 1,3 '')
DS-K3B802X-BASE900-M: 1171mm x 1190mm x 32,5 mm (46,1 '' x 46,9 '' x 1.3 '')
- MaterialSus304 e liga de alumínio