Hikvision DS-K3B220X-Base feste Basis
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Do you have any question about the Products?Contact us now via sales@hikdistribution.com.
Ask Our Experts Text Chat | Email |
Important Information Regarding Order and Pricing
|
Quality Certifications: |
Feste Basis für B220 -Serie
- Feste Basis für die DS-K3B220LX-Serie und die DS-K3B220X-Serie
- -S für einspurige einspurige mit 2 Sockeln, -m für mehr Fahrspuren
Verfügbare Modelle:
Produktdaten
- Allgemein
- Spurbreite650 mm/750 mm/900 mm/950 mm
-
Maße
-S: (ohne Verpackung)
650: 943 mm × 1475 mm × 35 mm (37,1 × 58,1 \ "× 1,4 \")
750: 1043 mm × 1475 mm × 35 mm (41,1 × 58,1 \ "× 1,4 \")
900: 1193 mm × 1475 mm × 35 mm (47,0 × 58,1 \ "× 1,4 \")
950: 1243 mm × 1475 mm × 35 mm (48,9 × 58,1 \ "× 1,4 \")
-M: (ohne Verpackung)
650: 797 mm × 1475 mm × 35 mm (31,4 × 58,1 \ "× 1,4 \")
750: 897 mm × 1475 mm × 35 mm (35,3 × 58,1 \ "× 1,4 \")
900: 1047 mm × 1475 mm × 35 mm (41,2 × 58,1 \ "× 1,4 \")
950: 1097 mm × 1475 mm × 35 mm (43,2 × 58,1 \ "× 1,4 \") "
- Reserviert
-
Material
Sockelinstallationsbereich: SUS304
Spur: Aluminiumplatte (mit Muster)
Framework: Galvanisierungspanel
- Spurbreite650 mm/750 mm/900 mm/950 mm
-
Maße
-S: (ohne Verpackung)
650: 943 mm × 1475 mm × 35 mm (37,1 × 58,1 \ "× 1,4 \")
750: 1043 mm × 1475 mm × 35 mm (41,1 × 58,1 \ "× 1,4 \")
900: 1193 mm × 1475 mm × 35 mm (47,0 × 58,1 \ "× 1,4 \")
950: 1243 mm × 1475 mm × 35 mm (48,9 × 58,1 \ "× 1,4 \")
-M: (ohne Verpackung)
650: 797 mm × 1475 mm × 35 mm (31,4 × 58,1 \ "× 1,4 \")
750: 897 mm × 1475 mm × 35 mm (35,3 × 58,1 \ "× 1,4 \")
900: 1047 mm × 1475 mm × 35 mm (41,2 × 58,1 \ "× 1,4 \")
950: 1097 mm × 1475 mm × 35 mm (43,2 × 58,1 \ "× 1,4 \") "
- Reserviert
-
Material
Sockelinstallationsbereich: SUS304
Spur: Aluminiumplatte (mit Muster)
Framework: Galvanisierungspanel